| Tuloslaskelma(1000 €) | 2023 | 2022 |
| Liikevaihto | 15 063 | 12 724 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 415 | 1 103 |
| Materiaalit ja palvelut | -7 553 | -6 838 |
| Henkilöstökulut | -2 860 | -2 535 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 431 | -1 179 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 494 | -2 516 |
| Liiketulos | 141 | 757 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -90 | 29 |
| Tulos rahoituserien jälkeen | 51 | 788 |
| Tilinpäätösiirrot | -24 | 119 |
| Tuloverot | 0 | -156 |
| Tilikauden tulos | 27 | 751 |
| Rahoitus ja rahoitusasema | 2023 | 2022 |
| Taseen loppusumma, 1 000 € | 17 454 | 15 781 |
| Oma pääoma, 1 000 € | 5 917 | 5 898 |
| Vieras pääoma, 1 000 € | 7 330 | 5 792 |
| Vakavaraisuus, % | 46,0 % | 50,7 % |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 59 % | 57 % |
| Investoinnit (netto), 1 000 € | 763 | 649 |
| Liiketoiminnan kassavirta, 1 000 € | -292 | 1 756 |
| Quick ratio | 1,3 | 1,3 |
| Oman pääoman tuotto, % | 0,6 % | 8,3 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 1,7 % | 6,5 % |
Tästä voit ladata koko tilinpäätöksen.